Informacija tel. 8 700 12171 arba el. paštu info@telelanas.lt
Gatvės pavadinimas |
Namų numeriai |
|---|---|
| Alksnynės | 3, 4, 4a, 5, 5a, 5b, 6, 6a, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 15a, 15b, 17, 19, 21 |
| Baltijos pr. | 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 27, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 103, 105, 107, 109 |
| Bandužių | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 |
| Birutės | 2, 15, 17, 19, 21 |
| Brožynų | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, |
| Budelkiemio | 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 |
| Darželio | 1, 4, 6, 8, 11 |
| Debreceno | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 58a, 59, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 82, 84, 86, 90, 92, 94, 96 |
| Gedminų | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 |
| Irklų | 5 |
| Jūrininkų | 4, 6, 8, 10, 12, 14 |
| Kalnupės | 25 |
| Karlskronos | 2, 3, 4, 6 |
| Kauno | 3, 7, 9a, 9b, 15, 17, 19, 23, 23a, 25, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 45, 47 |
| Kuncų | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 |
| Laukininkų | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52 |
| Liubeko | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 |
| Lūžų | 1, 2, 3, 4, 5, 7 |
| Markučių | 1, 2, 3, 5 |
| Minijos | 118, 120, 122 |
| Mogiliovo | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16 |
| Naujakiemio | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 |
| Nidos | 1, 1a, 1b, 9, 36, 38, 40, 40a, 40b, 40c, 54, 56 |
| Paryžiaus komunos | 1a, 1b, 6, 10, 20, 22 |
| Pietinė | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20 |
| Poilsio | 10, 12, 14, 16, 20, 31, 33, 35 |
| Rambyno | 1, 3, 4, 6, 7 |
| Reikjaviko | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 11a, 12, 13, 14, 15, |
| Rumpiškės | 18, 20, 20a, 20b, 22, 22a, 22b, 24, 24a, 25, 26, 26a, 28, 30, 32 |
| Rūtų | 13, 15 |
| Sausio 15-osios | 4, 6, 6a, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 |
| Simonaitytės | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37 |
| Smiltelės | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 18, 20, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61 |
| Statybininkų | 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 35 |
| Strėvos | 6, 8, 10 |
| Sulupės | 13a |
| Šiaulių | 1, 2, 2a, 3, 3a, 4, 5, 6, 6a, 7, 8, 8a, 9, 10, 10a, 12, 13, 14, 15, 17, 19 |
| Šilutės pl. | 10, 18, 20, 22, 24, 34, 36, 42, 44, 60, 64, 70, 72, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90 |
| Taikos pr. | 17, 19, 19a, 19b, 21, 21a, 21b ,23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35a, 35b, 35c, 43, 45, 49, 55, 57, 59, 71, 73, 75, 77, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 88a, 89, 92, 94, 95, 96, 97, 99, 102, 103, 104, 107, 111, 112, 113, 114, 116, 118, 118a, 120, 120a, 120b, 121, 123, 125, 127, 129, 133, 135, 137, 139 |
| Vaidaugų | 1, 3, 5, 7, 9, 11 |
| Varpų | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29 |
| Vingio | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 |
| Vyturio | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 21a, 23, 25 |
| Žardininkų | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 27, 29 |
© 2008. Visos teisės saugomos. UAB “Telelanas”.